NEXT MATCH:
Willkommen
bei denEisenbahnern
NEWS
STADT, LAND, VEREIN
vom 06. Dezember 2024👀 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗧, 𝗟𝗔𝗡𝗗, 𝗩𝗘𝗥𝗘𝗜𝗡 ... der etwas andere Vorbericht!
💚 Der Vorbericht wird von der AOK PLUS präsentiert.
# | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delitzsch | 12 | 11 | 0 | 1 | 368:295 | +73 | 22:2 | |
2 | Blankenburg | 12 | 9 | 1 | 2 | 346:305 | +41 | 19:5 | |
3 | Pirna | 12 | 8 | 2 | 2 | 337:296 | +41 | 18:6 | |
4 | Halle | 12 | 8 | 0 | 4 | 369:358 | +11 | 16:8 | |
5 | Köthen | 12 | 6 | 1 | 5 | 355:346 | +9 | 13:11 | |
6 | Plauen | 12 | 6 | 1 | 5 | 337:335 | +2 | 13:11 | |
7 | Dresden 2. | 12 | 5 | 2 | 5 | 371:344 | +27 | 12:12 | |
8 | Stassfurt | 12 | 6 | 0 | 6 | 331:328 | +3 | 12:120 | |
9 | Suhl | 12 | 4 | 2 | 6 | 337:353 | -16 | 10:14 | |
10 | Glauchau | 12 | 5 | 0 | 7 | 325:346 | -21 | 10:14 | |
11 | Oebisfelde | 12 | 4 | 1 | 7 | 330:366 | -36 | 9:15 | |
12 | Aschersleben | 12 | 3 | 1 | 8 | 303:334 | -31 | 7:17 | |
13 | Apolda | 12 | 2 | 0 | 10 | 321:344 | -23 | 4:20 | |
14 | Aue 2. | 12 | 1 | 1 | 10 | 356:436 | -80 | 3:21 |
Lok TV
Re-Lives. Highlights. Vorberichte.
Teams
Wir gehen auf Punktejagd.
Neben der Oberligamannschaft und den drei Männermannschaften gibt es auch 6 Nachwuchsteams des ESV Lok die sich im Punktspielbetrieb befinden. Dank der Vereinskooperation mit dem SSV Heidenau treten die gemeinsamen Nachwuchsmannschaften der A-, B-, C-, D-, E- und Minis-Jugend in der jeweiligen Liga als SG Pirna-Heidenau an.
Sponsoren
Alle für die Lok.
Kein Spitzenhandball, keine Nachwuchsarbeit ohne die entsprechende Unterstützung aus der Region. Wir danken allen Sponsoren für ihren tatkräftigen Support unserer Handballer des ESV Lokomotive Pirna.
Verein
Von der BSG bis zum ESV.
Unser ESV Lok Pirna wurde 1948 gegründet. Neben der erfolgreichen Handballabteilung werden auch die Sportarten Fußball, Kegeln, Leichtathletik, Tischtennis, Turnen/Aerobic, Volleyball und Basketball angeboten.